Door-to-Door Licenses
License # | Name | Employer | Issued On | Valid Through |
|---|---|---|---|---|
60510 | Erdenbilet Altanzel | Dabella Exteriors | 2/25/2026 | 12/31/2026 |
60473 | Kylar Lee Ashline | Renewal by Andersen | 2/6/2026 | 12/31/2026 |
60615 | Cole Austin | Tds Telecommunictions | 5/1/2026 | 12/31/2026 |
60772 | John Barth | Renewal by Andersen | 9/8/2026 | 12/31/2026 |
60776 | Braiden Blair | Dabella Exteriors | 9/8/2026 | 12/31/2026 |
60640 | Bryson Bostwick | Aptive Environmental Llc | 5/26/2026 | 12/31/2026 |
60482 | Phelps Brady Bowen | Panamera Painting | 2/10/2026 | 12/31/2026 |
60507 | Asa Boyd | Dabella Exteriors | 2/19/2026 | 12/31/2026 |
60746 | Garrett Bozo | Renewal by Andersen | 8/12/2026 | 12/31/2026 |
60506 | William C Bryant | Dabella Exteriors | 2/10/2026 | 12/31/2026 |
60758 | Armando Cantarero | Imanual Skate Art | 8/11/2026 | 12/31/2026 |
60759 | Sheila Cantarero | Imanual Skate Art | 8/17/2026 | 12/31/2026 |
60666 | Mason Anthony Cardenas | Panamera Painting | 6/12/2026 | 12/31/2026 |
60636 | Jack Carron | Panamera Painting | 5/29/2026 | 12/31/2026 |
60639 | William Casebolt | Aptive Environmental Llc | 6/1/2026 | 12/31/2026 |
60747 | Eagan Cottrell | Grandview Windows | 8/6/2026 | 12/31/2026 |
60616 | Brandon S Creeger | Tds Telecommunictions | 5/1/2026 | 12/31/2026 |
60465 | Stone Cummings | Renewal by Andersen | 1/23/2026 | 12/31/2026 |
60684 | Bennet Deschryver | Automotive Service Head Light Restoration | 6/22/2026 | 12/31/2026 |
60735 | Zackary Flores | Dabella Exteriors | 7/28/2026 | 12/31/2026 |
60632 | Lucas Fronek | Type One Exteriors | 5/14/2026 | 12/31/2026 |
60519 | Parrish Germany | Dabella Exteriors | 3/13/2026 | 12/31/2026 |
60654 | Kaeden Glass | Aptive Environmental Llc | 5/26/2026 | 12/31/2026 |
60471 | Bradley Gleason | Tds Telecommunictions | 2/3/2026 | 12/31/2026 |
60734 | Timothy Golan | Dabella Exteriors | 7/23/2026 | 12/31/2026 |
60644 | Samuel Gonnella | Aptive Environmental Llc | 5/29/2026 | 12/31/2026 |
60468 | Elijah Greeley | Renewal by Andersen | 1/21/2026 | 12/31/2026 |
60679 | Angel Guerra | Stonecraft Innovations | 6/12/2026 | 12/31/2026 |
60676 | Lakota Hamill | Panamera Painting | 6/10/2026 | 12/31/2026 |
60541 | Colvin D Hymas | Jimmy's Roofing | 3/11/2026 | 12/31/2026 |
60470 | Kyle Jax | Tds | 1/23/2026 | 12/31/2026 |
60517 | Izayah Jones | Dabella Exteriors | 2/18/2026 | 12/31/2026 |
60502 | Jeff Titus Jorimle | Dabella Exteriors | 2/10/2026 | 12/31/2026 |
60771 | Landon Judah | Renewal by Andersen | 8/25/2026 | 12/31/2026 |
60773 | Brian Kennedy | Elite Windows | 9/8/2026 | 12/31/2026 |
60745 | Joseph Kochergin | Renewal by Andersen | 8/12/2026 | 12/31/2026 |
60464 | Alexzander Kral | Renewal By Anderson | 1/20/2026 | 12/31/2026 |
60643 | Ian Landrum | Aptive Environmental Llc | 5/26/2026 | 12/31/2026 |
60457 | Troy Lasby | Tds Telecommunictions | 1/20/2026 | 12/31/2026 |
60766 | Christopher Laupp | MaverickPainting & Windows | 8/20/2026 | 12/31/2026 |
60641 | Baruch Lindstrom | Aptive Environmental Llc | 5/26/2026 | 12/31/2026 |
60503 | Conner A Lintner | Dabella Exteriors | 2/10/2026 | 12/31/2026 |
60505 | Kyle Lintner | Dabella Exteriors | 2/10/2026 | 12/31/2026 |
60607 | Hannah Livas | SolTerra LLC | 4/17/2026 | 12/31/2026 |
60733 | William Lynch | Dabella Exteriors | 7/28/2026 | 12/31/2026 |
60691 | Colby Jackson Mahal | Panamera Painting | 7/6/2026 | 12/31/2026 |
60518 | Logan Marconi | Dabella Exteriors | 3/2/2026 | 12/31/2026 |
60472 | Ryan Levi Maxwell | Stone Craft Innovations | 2/20/2026 | 12/31/2026 |
60583 | Noah Mayfield | Edward D Jones Investments | 3/26/2026 | 12/31/2026 |
60540 | Ryan John Mcclintock | Elite Windows | 3/2/2026 | 12/31/2026 |
60626 | Connor Mcconnell | Spectrum | 5/8/2026 | 12/31/2026 |
60509 | Tyler S McCullum | Dabella Exteriors | 2/20/2026 | 12/31/2026 |
60619 | Jace Alexzander Metz | Panamera Painting | 5/7/2026 | 12/31/2026 |
60463 | Landon Murray-terry | Renewal by Andersen | 1/20/2026 | 12/31/2026 |
60460 | Elijah C Nelson | Renewal By Anderson | 1/20/2026 | 12/31/2026 |
60680 | Eric Nelson | Panamera Painting | 6/22/2026 | 12/31/2026 |
60523 | Josiah Nelson | Freedom Mobile Mechanics | 3/4/2026 | 12/31/2026 |
60611 | Jameson Norman | Rylan Stemm | 5/1/2026 | 12/31/2026 |
60731 | Kaiden Palmer | Dabella Exteriors | 8/10/2026 | 12/31/2026 |
60637 | Caleb Paterson | Aptive Environmental Llc | 5/26/2026 | 12/31/2026 |
60647 | Silas Paul | Aptive Environmental Llc | 5/26/2026 | 12/31/2026 |
60462 | Stephen Perez | Renewal By Anderson | 1/20/2026 | 12/31/2026 |
60128 | Preston Plant | Elite Windows | 10/6/2025 | 12/31/2026 |
60508 | Evan L Shupp | Dabella Exteriors | 2/25/2026 | 12/31/2026 |
60630 | Genesis Sine | Panamera Painting | 5/11/2026 | 12/31/2026 |
60504 | Edmund Sletager | Dabella Exteriors | 2/10/2026 | 12/31/2026 |
60610 | Quinton Smothers | Panamera Painting | 4/27/2026 | 12/31/2026 |
60770 | Naithen Sullivan | Renewal by Andersen | 9/10/2026 | 12/31/2026 |
60485 | William Svirgun | Sviren Llc | 2/10/2026 | 12/31/2026 |
60658 | Benjamin Swain | Panamera Painting | 6/2/2026 | 12/31/2026 |
60458 | Timothy J Swanstrom | Tds | 1/20/2026 | 12/31/2026 |
60645 | Bryce Terrell | Aptive Environmental Llc | 5/26/2026 | 12/31/2026 |
60638 | Emmett Torrey | Aptive Environmental Llc | 5/26/2026 | 12/31/2026 |
60459 | Eric Trone | Renewal By Anderson | 1/20/2026 | 12/31/2026 |
60631 | Tyler Warren | Intruest Pest Management | 5/7/2026 | 12/31/2026 |
60628 | Logan Richard James Wasserburger | Panamera Painting | 5/11/2026 | 12/31/2026 |
60732 | Caden Whitlock | Dabella Exteriors | 7/23/2026 | 12/31/2026 |
60469 | Logan J Wills | Renewal by Andersen | 2/3/2026 | 12/31/2026 |
As of 11/17/2026